काठमाडौँ । राजधानीको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषि उपजहरुको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । मूल्यसूचीअनुसार गोलभेँडा ठुलो नेपालीको अधिकतम मूल्य प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी आलु रातोको ३६, प्याज सुकेको भारतीयको ८२, काउली स्थानीयको ४०, मुला रातोको २०, टाटे सिमीको ६०, सलगमको ८० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी तरुलको ८०, ब्रोकाउलीको ६०, अनारको ३००, जुनारको २५० रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै अम्बाको १५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।
वि.सं. माघ ०८, २०८० को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १४.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १४.०० | रू २०.०० | रू १७.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू २४.०० | रू ३२.०० | रू २८.२० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३४.०० | रू ३६.०० | रू ३५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७८.०० | रू ८२.०० | रू ८०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३५.०० | रू ३१.६० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १३.३३ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३५०.०० | रू ३६०.०० | रू ३५५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| बरेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| स्कूस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| बकूला | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३३०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,५००.०० | रू २,०००.०० | रू १,७५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २८३.३३ |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| किनु | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३५०.०० |
| किवि | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| अदुवा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १५८.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४८०.०० | रू ५००.०० | रू ४९०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू ११८.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३६०.०० | रू ३७०.०० | रू ३६५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २७०.०० | रू २६५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २८०.०० | रू २६०.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |




